العدد | الاسم
| مكان الاستشهاد | السن | تاريخ الوفاة | تاريخ الأصابة
|
1 | عبد الستار عبد سميع عبد الستار | الاسكندرية | 42 | | |
2 | عبده صالح | التحرير | | 02/03/2011 | |
3 | عبد المنعم جعفر | القاهرة – القناطر | 49 | 27/01/2011 | |
4 | عادل يوسف حسين | الإسكندرية | 52 | | |
5 | أحمد كمال | طنطا | 19 | 28/01/2011 | |
6 | احمد عبد اللطيف أحمد | الإسكندرية | 22 | | |
7 | أحمد محمد محمود | القاهرة – القصر العينى | 36 | 02/04/2011 | 29/1/2011 |
8 | أحمد أهباب محمد فؤاد عباس | ميدان التحرير | 29 | 02/03/2011 | 28/1/2011 |
9 | أحمد اللاوندي | دمياط | 24 | | |
10 | أحمد أمير محمود | الاسكندرية | | | |
11 | أحمد محمد بسيونى ابراهيم | ميدان التحرير | 31 | 25/01/2011 | |
12 | أحمد هاشم السيد | الإسكندرية | 25 | 28/01/2011 | |
13 | أحمد سمير السيد | القاهر | 27 | 28/01/2011 | |
14 | أحمد سمير إبراهيم حامد | الإسكندرية | 26 | | |
15 | السيد محمد رياض عبد الحكيم | الإسكندرية | | | |
16 | على جودة حسن | | | 02/03/2011 | |
17 | على حسن | ميدان التحرير | | 02/03/2011 | |
18 | على حسن على مهران | | | | |
19 | أمير مجدى عبده | ميدان التحرير | 24 | | |
20 | أميرة | الإسكندرية | 16 | | |
21 | أحمد سمير شحاته | الإسكندرية | 17 | | |
22 | عمرو غريب | ميدان التحرير | 25 | 02/03/2011 | |
23 | عمرو حامد | ميدان التحرير | 23 | 02/03/2011 | |
24 | انور فتحى | ميدان التحرير | | 02/03/2011 | |
25 | أيمن عادل حسين | الإسكندرية | 20 | | |
26 | أيمن على | السويس | | | |
27 | بهاء الجروانى | القاهرة | | 28/01/2011 | |
28 | بلال سليم | القاهرة | 10 | | |
29 | كرسيتين | | 21 | | |
30 | اسلام متولى محمد | | 21 | | |
31 | اسلام رأفت | القاهرة أمام وزارة الداخلية | 18 | 28/01/2011 | |
32 | إسلام راشد | الإسكندرية – هانوفيل | 22 | 02/04/2011 | |
33 | عصام محمد محمود محمد خليفة | الإسكندرية | 38 | | |
34 | غريب السيد | السويس | 44 | 27/01/2011 | |
35 | غريب عبد العزيز عبد اللطيف | السويس | 45 | 26/01/2011 | |
36 | حمادة لبيب | السويس | 30 | 28/01/2011 | |
37 | حمدى عادل عبد المجيد قاسم | الإسكندرية | 26 | | |
38 | حسنين إبراهيم حسنين | الإسكندرية | | | |
39 | حسام محمد | الإسكندرية | 18 | | |
40 | حسين طه | القائد إبراهيم – الإسكندرية | 19 | 25/01/2011 | |
41 | إبراهيم عبد الستار | الإسكندرية | 22 | 02/01/2011 | |
42 | إبراهيم مصطفى إبراهيم | الإسكندرية | 20 | | |
43 | إبراهيم صبحى عبد الصمد | الإسكندرية | 14 | | |
44 | إسلام بكير | | 22 | 02/03/2011 | |
45 | إسلام محمد السيد عبد السلام | الإسكندرية | 25 | 29/01/2011 | |
46 | كريم أحمد رجب | ميدان التحرير | 20 | | |
47 | كريم محمد على البنا | الإسكندرية | | | |
48 | كريم محمد محمد الفقى | الإسكندرية | 15 | | |
49 | خالد محمد عبد القادر | الإسكندرية | | | |
50 | ليزا محمد حسن | ميدان التحرير | 20 | 29/01/2011 | |
51 | محمود أحمد محمود | | | | |
52 | محمود إسماعيل عبد الكريم | الإسكندرية | 19 | | |
53 | محمود ماهر | ميدان التحرير | | 02/02/2011 | |
54 | محمود محمد محمد عبد الكريم | الإسكندرية | 37 | | |
55 | محمود ناصر محمد أحمد | الإسكندرية | 26 | | |
56 | محمود سيد هداية | القاهرة | 14 | 28/01/2011 | |
57 | ممدوح صابر عبد الصديق | الإسكندرية | 26 | | |
58 | منصور عبد اللطيف مجمد | ميدان التحرير | | 02/03/2011 | |
59 | مدحت طاهر | القاهرة | 26 | 29/01/2011 | |
60 | | السويس | 27 أو 26 | | |
61 | محمد عبد التواب صالح | ميدان التحرير | | 02/03/2011 | |
62 | محمد عبد الفتاح | الإسكندرية | | | |
63 | محمد عبد الرحيم إبراهيم | الإسكندرية | 22 | | |
64 | محمد عبد المنعم حسين | | 20 | 28/01/2011 | |
65 | محمد أبو بكر | ميدان التحرير | | 02/03/2011 | |
66 | محمد على عيد عبد المجيد | القاهرة بالقرب من ميدان التحرير | 33 | 28/01/2011 | |
67 | محمود امين | المنصورة | | 28/01/2011 | |
68 | محمد عاطف | سيناء – الشيخ زويد | 22 | 27/01/2011 | |
69 | محمود إبراهيم | ميدان التحرير | | 02/03/2011 | |
70 | محمد هاشم على | الإسكندرية | | | |
71 | محمد حسنين أنور محمد | الإسكندرية | 20 | | |
72 | محمد حسنين ريحان | الإسكندرية | | | |
73 | محمد إبراهيم | الإسكندرية | 30 | | |
74 | محمد كمال يوسف | القاهرة | 33 | | |
75 | محمد محمود | | 19 | | |
76 | محمد محروس | القاهرة | 29 | | |
77 | محمد ممدوح سيد منصور | الجيزة | 32 | 28/01/2011 | |
78 | محمد متولى محمد | ميدان التحرير | | 02/03/2011 | |
79 | محمد مصطفى عبده على السيد | الإسكندرية | 20 | | |
80 | محمد مصطفى عبده على سليمان | الإسكندرية | 20 | 29/01/2011 | |
81 | محمد عثمان | الإسكندرية | | | |
82 | محمد صابر السيد حمادة | الإسكندرية | 35 | | |
83 | محمد سيد ربيع | الإسكندرية | | | |
84 | محمد السيد محمد السقا | الإسكندرية | 17 | | |
85 | محمد زكى | ميدان التحرير | | 02/03/2011 | |
86 | محمد عاشور سرور | القاهرة | 53 | 18/01/2011 | |
87 | محمد فاروق حسن | القاهرة | 40 | 18/01/2011 | |
88 | محمد حسام الدين | ميدان التحرير | 25 | 02/03/2011 | |
89 | محمد سيد ربيع | القاهرة – إمبابة | 24 | | |
90 | محمد تميمي | | | 29/01/2011 | |
91 | مصطفى الوردانى | السويس | 23 | 28/01/2011 | |
92 | مصطفى إبراهيم مصطفى | الإسكندرية | | | |
93 | مصطفى محمود إسماعيل | الإسكندرية | | | |
94 | مصطفى عمرو محمد | الإسكندرية | | | |
95 | مصطفى رجب عبد الفتاح | السويس | 20 | | |
96 | محمد عماد حسين | القاهرة – جسر السويس | 23 | 28/01/2011 | |
97 | محمد فرج | السويس | | | |
98 | محمود جمال سليم | | | 28/01/2011 | |
99 | محمد راشد | بور سعيد | 24 | | |
100 | محمد محروس | | 21 | | |
101 | محمد ياسين | القاهرة | 26 | 29/01/2011 | |
102 | مصطفى ابو زيد | البدرشين | 17 | 28/01/2011 | |
103 | مصطفى الصاوى | القاهرة – كوبرى القصر العيي | 26 | 28/01/2011 | |
104 | مصطفى محمود | السويس | 20 | 25/01/2011 | |
105 | نصر محروس | المطرية أصيب في ميدان التحرير | | 02/02/2011 | |
106 | | | 30 | 02/02/2011 | |
107 | | القاهرة | | 29/01/2011 | |
108 | نور على نور الدين | الإسكندرية | | | |
109 | عمرو سيد على محمد | الإسكندرية | 20 | | |
110 | رامى جمال أبو زيد | الإسكندرية | 19 | | |
111 | صابر فهمى أبو المعاطى | الإسكندرية | 35 | | |
112 | سيف الله مصطفى موسى | القاهرة | 16 | 02/01/2011 | |
113 | سعيد عبد العال | ميدان التحرير | | 02/03/2011 | |
114 | سالى مجدى زهران | ميدان التحرير | 23 | 29/01/2011 | |
115 | سامى صلاح | القاهرة أركاديا مول | 28 | 28/01/2011 | |
116 | مصطفى سمير الصاوى | | | 28/01/2011 | |
117 | شريف حماد | ميدان التحرير | | 30/01/2011 | |
118 | شريف رضوان | السويس | | 28/01/2011 | |
119 | سليمان صابر على | السويس | 40 | 25/01/2011 | |
120 | طارق اسامه نور | القاهرة – شبرا الخيمة | 34 | 29/01/2011 | |
121 | | الإسكندرية | 70 | | |
122 | غير معلوم هويته | | 64 | 28/01/2011 | |
123 | ياسر شعيب | | 27 | 28/01/2011 | |
124 | إسلام أحمد عبدو | ميدان التحرير | | 29/01/2011 | |
125 | علي جودة علي حسن | ميدان التحرير | | 02/03/2011 | |
126 | أنور فتحي | ميدان التحرير | | 02/03/2011 | |
127 | علي حسن علي محروس | ميدان التحرير | | 02/03/2011 | |
128 | ياسر رهينة | حدائق القبة | | | |
129 | محمد محي | عزبة الوسايمة | | | |
130 | خالد عطية شحاتة | المعادي | | | |
131 | مجهول | | | | |
132 | كريم مدحت تونسي | ميدان التحرير | | | |
133 | مجهول | وزارة الداخلية | | 29/01/2011 | |
134 | محمد صلاح صادق | امبابة، مستشفى امبابة المركزي | | | |
135 | لطفي عزام لطفي عبداللطيف | أمام قسم امبابة الوفاة في مستشفى امبابة العام | | | |
136 | شهاب حسن شهاب | ميدان التحرير | | 02/04/2011 | 29/01/2011 |
137 | فتحى عبد الغنى محمد | البساتين | 29 | | |
138 | أسامة أحمد محمد | ش المدينة المنورة العمرانية | 41 | | |
139 | مجدى محمد حسن | بولاق الدكرور | 29 | | |
140 | بدر شعبان سيد | الدرب الأحمر | 35 | | |
141 | شادى رمضان محمد | الدرب الأحمر | 19 | | 29/01/2011 |
142 | أحمد شريف محمد | الجيزة من المأمون | 18 | | 29/01/2011 |
143 | محمد شعلان محمد | مجهول | 21 | | 28/01/2011 |
144 | مجهول | | 20 | | 28/01/2011 |
145 | مجهول | مجهول | 18 | | 28/01/2011 |
146 | محمد شعبان رياض عسكر | كوم الصاعيدة بنى سويف | | | 30/01/2011 |
147 | ياسر فتوح العيسوى | | 32 | | 29/01/2011 |
148 | سعيد محمد أحمد | اوسيم الجيزة | 70 | | 29/01/2011 |
149 | خالد محمد فتحى | ش فيصل بولاق الدكرور | | | 29/01/2011 |
150 | رجب جابر سعيد | الناصرية الفيوم | 28 | | 30/01/2011 |
151 | أميرة محمد إسماعيل | | 25 | | 31/01/2011 |
152 | لبيب إبراهيم عبد الحميد | مصلحة السجون | | | |
153 | مجهول | مجهول | 23 | | 02/01/2011 |
154 | ناصر فيصل على | ترعة السواح امبابة | 17 | | 02/02/2011 |
155 | محمد متولى عوض | بولاق الدكرور | 34 | | 02/02/2011 |
156 | عبد الكريم أحمد رجب | الشرقية | 23 | | 02/03/2011 |
157 | أمير مجدى عبده | اشمون – منوفية | 27 | | 02/03/2011 |
158 | سامح على جمال | طره – المعادى | 24 | | 02/03/2011 |
159 | نصر الدين سيد عويس | المطرية | 33 | | 02/03/2011 |
160 | محمد نياذى شعبان | الكوم الأحمر – اوسيم | 20 | | 02/03/2011 |
161 | أحمد محمد محمد | الزيتون | 35 | | 02/03/2011 |
162 | شهاب حسنى عبده | عابدين ارض الشيخ | 23 | | 02/04/2011 |
163 | وائل سعد | | 35 | | 02/05/2011 |
164 | رحمة محسن أحمد | شارع القاضى بالساحل – روض الفرج | 22 | | |
165 | رشا أحمد جنيدي | عمرانية – الجيزة | 26 | | 02/02/2011 |
| | | | | |
Comments